Voedingswaarde per 100 ml. | |
---|---|
Energie | 828 kcal |
Energie | 3404 kJ |
Vetten, waarvan | 92 g |
verzadigd | 12 g |
enkelvoudig onverzadigd | 64 g |
meervoudig onverzadigd | 16 g |
Koolhydraten | 0 g |
waarvan suikers | 0 g |
Vezels | 0 g |
Eiwitten | 0 g |
Zout | 0 g |
Allergenen informatie | |
---|---|
Glutenbevattende granen | Nee |
Schaaldieren | Nee |
Eieren | Nee |
Vis | Nee |
Aardnoten | Nee |
Soja | Ja |
Melk | Nee |
Schaalvruchten | Nee |
Selderij | Nee |
Mosterd | Nee |
Sesamzaad | Nee |
Zwaveldioxide | Nee |
Lupine | Nee |
Weekdieren | Nee |
Zoek je verse ingrediënten?
Bijv. groente vlees of broodHaal ze vers bij de bron, met de Reddy Buitenmarkt app!