Voedingswaarde per 100ml. | |
---|---|
Energie | 828 kcal |
Energie | 3404 kJ |
Vet, waarvan | 92 g |
verzadigd | 14 g |
enkelvoudig onverzadigd | 37 g |
meervoudig onverzadigd | 41 g |
Koolhydraten | 0 g |
waarvan suikers | 0 g |
Eiwitten | 0 g |
Zout | 0 g |
Allergenen informatie | |
---|---|
Melk | Nee |
Ei | Nee |
Soja (niet soja olie) | Nee |
Granen met gluten | Nee |
Vis | Nee |
Schaaldieren | Nee |
Noten | Nee |
Pinda's | Nee |
Sesam | Nee |
Sulfiet | Nee |
Selderij | Nee |
Mosterd | Nee |
Lupine | Nee |
Weekdieren | Nee |
Zoek je verse ingrediënten?
Bijv. groente vlees of broodHaal ze vers bij de bron, met de Reddy Buitenmarkt app!