| Voedingswaarde per 100ml. | |
|---|---|
| Energie | 3404 kJ |
| Vetten, waarvan | 92 g |
| verzadigd | 10 g |
| enkelvoudig onverzadigd | 27 g |
| meervoudig onverzadigd | 55 g |
| Koolhydraten | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g |
| Eiwitten | 0 g |
| Voedingsvezel | 0 g |
| Natrium | 0 g |
| Vitamine E | 46 g |
| Allergenen informatie | |
|---|---|
| Melk | Nee |
| Ei | Nee |
| Soja (niet soja olie) | Nee |
| Granen met gluten | Nee |
| Vis | Nee |
| Schaaldieren | Nee |
| Noten | Nee |
| Pinda's | Nee |
| Sesam | Nee |
| Sulfiet | Nee |
| Selderij | Nee |
| Mosterd | Nee |
| Lupine | Nee |
| Weekdieren | Nee |
Zoek je verse ingrediënten?
Bijv. groente vlees of broodHaal ze vers bij de bron, met de Reddy Buitenmarkt app!

